Cena | Data aktualizacji |
---|---|
173,11 | 29.09.2016 |
162,83 | 22.09.2016 |
157,87 | 15.09.2016 |
157,92 | 08.09.2016 |
160,93 | 01.09.2016 |
154,94 | 25.08.2016 |
154,58 | 05.08.2016 |
155,14 | 07.07.2016 |
154,31 | 30.06.2016 |
155,39 | 23.06.2016 |
153,88 | 16.06.2016 |
155,07 | 09.06.2016 |
161,22 | 02.06.2016 |
166,66 | 19.05.2016 |
169,59 | 12.05.2016 |
169,35 | 05.05.2016 |
166,21 | 28.04.2016 |
171,24 | 14.04.2016 |
171,54 | 05.04.2016 |
172,61 | 11.03.2016 |
170,69 | 04.03.2016 |
169,11 | 05.02.2016 |
170,73 | 21.01.2016 |
165,75 | 15.01.2016 |
165,02 | 08.01.2016 |
175,10 | 22.12.2015 |
176,36 | 29.11.2015 |
174,49 | 15.11.2015 |
177,60 | 08.11.2015 |
175,38 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 1,5-1,8%