Cena | Data aktualizacji |
---|---|
267,00 | 27.03.2022 |
263,00 | 20.03.2022 |
262,00 | 13.03.2022 |
261,00 | 06.03.2022 |
257,00 | 06.02.2022 |
486,00 | 19.12.2021 |
218,00 | 26.09.2021 |
211,00 | 05.09.2021 |
208,00 | 01.08.2021 |
214,20 | 13.06.2021 |
210,10 | 23.05.2021 |
204,20 | 02.05.2021 |
206,00 | 25.04.2021 |
204,70 | 18.04.2021 |
206,10 | 11.04.2021 |
205,60 | 14.03.2021 |
209,00 | 07.03.2021 |
209,10 | 14.02.2021 |
208,90 | 07.02.2021 |
202,10 | 17.01.2021 |
198,50 | 06.12.2020 |
204,80 | 29.11.2020 |
206,70 | 15.11.2020 |
200,00 | 25.10.2020 |
195,30 | 20.09.2020 |
194,90 | 13.09.2020 |
192,80 | 23.08.2020 |
197,00 | 16.02.2020 |
193,00 | 02.02.2020 |
192,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 1,5-1,8%