Produkt | Cena średnia | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|
kaczki typu brojler kg | 7675.00 | 25.12.2022 | |
kaczki typu brojler kg | 4.67 | 28.03.2021 | |
kurczęta typu brojler kg | 5705.00 | 25.12.2022 | |
kurczęta typu brojler kg | 3.65 | 28.03.2021 | |
indory kg | 5.57 | 28.03.2021 | |
indory kg | 9120.00 | 25.12.2022 | |
indyczki kg | 9253.00 | 25.12.2022 | |
indyczki kg | 5.67 | 28.03.2021 | |
tuszki kurcząt patroszonych kg | 11.19 | 30.10.2022 | |
tuszki kurcząt patroszonych kg | 6.75 | 28.03.2021 | |
ćwiartki z kurczaka kg | 6.92 | 21.08.2022 | |
ćwiartki z kurczaka | 4.33 | 28.03.2021 | |
filety z piersi kurczaka kg | 20.96 | 30.10.2022 | |
filety z piersi kurczaka | 13.20 | 28.03.2021 | |
filety z piersi indyka kg | 24.86 | 21.08.2022 | |
filety z piersi indyka kg | 15.97 | 28.03.2021 | |
skrzydła z indyka kg | 10.67 | 21.08.2022 | |
skrzydła z indyka kg | 6.62 | 28.03.2021 | |
podudzia z indyka kg | 9.38 | 21.08.2022 | |
podudzia z indyka kg | 6.12 | 28.03.2021 | |
udźce z indyka kg | 10.95 | 28.03.2021 | |
udźce z indyka kg | 16.90 | 21.08.2022 | |
jaja spożywcze S 100 szt. | 61.46 | 25.12.2022 | |
jaja spożywcze M 100 szt. | 70.49 | 25.12.2022 | |
jaja spożywcze L 100 szt. | 81.65 | 25.12.2022 | |
jaja spożywcze XL 100 szt. | 90.73 | 25.12.2022 |
Drób i jaja
Cena za 1 kg
Warto wiedzieć

Najnowsze