Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
byki klasa O | 20.50 | 16.01.2025 | |
byki klasa R | 21.50 | 16.01.2025 | |
jałówka klasa O | 19.50 | 16.01.2025 | |
jałówka klasa R | 20.50 | 16.01.2025 | |
krowa klasa R | 18.70 | 16.01.2025 | |
byki | 10.50 | 14.50 | 16.01.2025 |
byki HF (mleczne) | 10.70 | 11.80 | 16.01.2025 |
byki MCB (mieszańce) | 11.50 | 12.50 | 16.01.2025 |
byki MM (mięsne) | 12.50 | 13.50 | 16.01.2025 |
byki eksportowe | 13.70 | 14.70 | 13.01.2025 |
cielęta | 12.00 | 850.00 | 16.01.2025 |
jałówki | 8.00 | 14.00 | 16.01.2025 |
jałówki HF (mleczne) | 9.50 | 11.00 | 16.01.2025 |
jałówki MCB (mieszańce) | 11.40 | 16.01.2025 | |
jałówki MM (mięsne) | 11.00 | 12.80 | 16.01.2025 |
jałówki eksportowe | 13.50 | 13.01.2025 | |
krowy | 5.00 | 10.00 | 16.01.2025 |
krowy I klasa | 9.50 | 16.01.2025 | |
krowy II klasa | 8.30 | 16.01.2025 |
Żywiec wołowy / Waga poubojowa
Cena za 1 kg
Warto wiedzieć
Najnowsze