Cena | Data aktualizacji |
---|---|
195,00 | 15.12.2019 |
187,00 | 08.12.2019 |
194,00 | 01.12.2019 |
189,00 | 24.11.2019 |
189,00 | 17.11.2019 |
187,00 | 20.10.2019 |
194,00 | 13.10.2019 |
181,00 | 22.09.2019 |
180,00 | 15.09.2019 |
181,00 | 08.09.2019 |
179,00 | 01.09.2019 |
177,36 | 25.08.2019 |
176,20 | 17.06.2018 |
176,53 | 10.06.2018 |
176,15 | 03.06.2018 |
179,24 | 27.05.2018 |
173,98 | 08.04.2018 |
177,34 | 18.03.2018 |
179,91 | 11.03.2018 |
180,21 | 04.03.2018 |
179,10 | 11.02.2018 |
181,35 | 14.01.2018 |
183,88 | 07.01.2018 |
189,68 | 10.12.2017 |
189,18 | 26.11.2017 |
187,45 | 19.11.2017 |
188,20 | 12.11.2017 |
189,37 | 05.11.2017 |
187,75 | 29.10.2017 |
188,58 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 1,5-1,8%