Cena | Data aktualizacji |
---|---|
191,76 | 15.10.2017 |
189,58 | 08.10.2017 |
185,69 | 01.10.2017 |
177,67 | 17.09.2017 |
177,09 | 28.08.2017 |
174,57 | 06.08.2017 |
175,45 | 03.08.2017 |
180,08 | 02.07.2017 |
178,26 | 18.06.2017 |
179,61 | 23.04.2017 |
186,81 | 16.04.2017 |
190,26 | 09.04.2017 |
425,95 | 19.03.2017 |
181,56 | 26.02.2017 |
185,28 | 19.02.2017 |
185,69 | 12.02.2017 |
188,22 | 05.02.2017 |
185,76 | 29.01.2017 |
181,11 | 22.01.2017 |
186,89 | 15.01.2017 |
188,05 | 08.01.2017 |
184,53 | 01.01.2017 |
185,24 | 25.12.2016 |
184,88 | 18.12.2016 |
184,03 | 04.12.2016 |
189,08 | 27.11.2016 |
185,83 | 24.11.2016 |
179,60 | 27.10.2016 |
173,26 | 20.10.2016 |
174,59 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 1,5-1,8%