Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,25 | 5,00 | 28.03.2024 |
4,25 | 5,00 | 27.03.2024 |
4,25 | 5,00 | 26.03.2024 |
4,25 | 5,00 | 25.03.2024 |
4,25 | 5,00 | 22.03.2024 |
4,25 | 5,00 | 21.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 20.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 15.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 14.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 13.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 12.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 11.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 06.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 05.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 04.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 01.03.2024 |
4,75 | 5,25 | 29.02.2024 |
4,75 | 5,25 | 28.02.2024 |
4,75 | 5,25 | 27.02.2024 |
4,75 | 5,25 | 26.02.2024 |
4,75 | 5,25 | 22.02.2024 |
4,75 | 5,25 | 20.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 19.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 16.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 15.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 14.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 13.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 12.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 09.02.2024 |
4,25 | 4,50 | 08.02.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj