Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 6,00 | 03.10.2024 |
5,00 | 6,00 | 02.10.2024 |
5,00 | 6,00 | 01.10.2024 |
5,00 | 6,00 | 30.09.2024 |
5,00 | 6,00 | 25.09.2024 |
5,00 | 6,00 | 24.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 23.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 18.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 17.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 16.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 13.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 12.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 11.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 10.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 09.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 06.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 05.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 04.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 03.09.2024 |
4,85 | 5,25 | 02.09.2024 |
5,25 | 6,00 | 30.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 29.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 28.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 27.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 26.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 23.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 22.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 21.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 20.08.2024 |
5,25 | 6,00 | 19.08.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj