Cena | Data aktualizacji |
---|---|
183,35 | 22.09.2016 |
178,28 | 15.09.2016 |
179,82 | 08.09.2016 |
181,70 | 01.09.2016 |
180,51 | 25.08.2016 |
179,26 | 05.08.2016 |
176,31 | 07.07.2016 |
170,04 | 30.06.2016 |
173,86 | 23.06.2016 |
173,84 | 16.06.2016 |
173,32 | 09.06.2016 |
177,68 | 02.06.2016 |
176,61 | 19.05.2016 |
181,51 | 12.05.2016 |
176,19 | 05.05.2016 |
178,21 | 28.04.2016 |
178,06 | 14.04.2016 |
178,64 | 05.04.2016 |
180,86 | 11.03.2016 |
180,92 | 04.03.2016 |
179,95 | 05.02.2016 |
184,42 | 21.01.2016 |
184,67 | 15.01.2016 |
188,84 | 08.01.2016 |
183,33 | 22.12.2015 |
182,80 | 29.11.2015 |
188,49 | 15.11.2015 |
186,49 | 08.11.2015 |
185,26 | 23.10.2015 |
184,75 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 3,2%