Cena | Data aktualizacji |
---|---|
203,71 | 15.10.2017 |
205,70 | 08.10.2017 |
203,75 | 01.10.2017 |
200,95 | 17.09.2017 |
198,78 | 28.08.2017 |
194,51 | 06.08.2017 |
200,45 | 03.08.2017 |
198,52 | 02.07.2017 |
198,27 | 18.06.2017 |
194,58 | 23.04.2017 |
194,46 | 16.04.2017 |
195,80 | 09.04.2017 |
195,53 | 26.02.2017 |
190,88 | 19.02.2017 |
195,07 | 12.02.2017 |
194,65 | 05.02.2017 |
199,23 | 29.01.2017 |
194,55 | 22.01.2017 |
194,14 | 15.01.2017 |
198,60 | 08.01.2017 |
199,11 | 01.01.2017 |
196,23 | 25.12.2016 |
196,99 | 18.12.2016 |
194,36 | 04.12.2016 |
198,94 | 27.11.2016 |
193,62 | 24.11.2016 |
187,10 | 27.10.2016 |
188,25 | 20.10.2016 |
184,27 | 06.10.2016 |
186,55 | 29.09.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 3,2%