Cena | Data aktualizacji |
---|---|
205,00 | 15.12.2019 |
200,00 | 08.12.2019 |
200,00 | 01.12.2019 |
199,00 | 24.11.2019 |
199,00 | 17.11.2019 |
193,00 | 20.10.2019 |
197,00 | 13.10.2019 |
196,00 | 22.09.2019 |
190,00 | 15.09.2019 |
192,00 | 08.09.2019 |
190,00 | 01.09.2019 |
190,32 | 25.08.2019 |
188,33 | 17.06.2018 |
185,40 | 10.06.2018 |
187,20 | 03.06.2018 |
188,53 | 27.05.2018 |
195,82 | 08.04.2018 |
196,83 | 18.03.2018 |
196,07 | 11.03.2018 |
195,67 | 04.03.2018 |
196,91 | 11.02.2018 |
199,04 | 14.01.2018 |
201,08 | 07.01.2018 |
203,19 | 10.12.2017 |
202,76 | 26.11.2017 |
203,47 | 19.11.2017 |
203,87 | 12.11.2017 |
204,07 | 05.11.2017 |
204,34 | 29.10.2017 |
204,69 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 3,2%