Cena | Data aktualizacji |
---|---|
271,00 | 27.03.2022 |
265,00 | 20.03.2022 |
265,00 | 13.03.2022 |
265,00 | 06.03.2022 |
261,00 | 06.02.2022 |
259,00 | 19.12.2021 |
226,00 | 26.09.2021 |
223,00 | 05.09.2021 |
219,00 | 01.08.2021 |
222,40 | 13.06.2021 |
219,10 | 23.05.2021 |
219,40 | 02.05.2021 |
218,80 | 25.04.2021 |
217,80 | 18.04.2021 |
218,60 | 11.04.2021 |
217,10 | 14.03.2021 |
216,80 | 07.03.2021 |
215,10 | 14.02.2021 |
215,70 | 07.02.2021 |
213,90 | 17.01.2021 |
215,30 | 06.12.2020 |
214,70 | 29.11.2020 |
213,30 | 15.11.2020 |
205,00 | 25.10.2020 |
208,40 | 20.09.2020 |
211,10 | 13.09.2020 |
207,50 | 23.08.2020 |
205,00 | 16.02.2020 |
207,00 | 02.02.2020 |
205,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 3,2%