Cena | Data aktualizacji |
---|---|
253,86 | 08.09.2016 |
251,13 | 01.09.2016 |
254,29 | 25.08.2016 |
256,51 | 05.08.2016 |
255,84 | 07.07.2016 |
254,33 | 30.06.2016 |
254,55 | 23.06.2016 |
256,82 | 16.06.2016 |
254,40 | 09.06.2016 |
258,26 | 02.06.2016 |
255,03 | 19.05.2016 |
257,31 | 12.05.2016 |
254,76 | 05.05.2016 |
256,34 | 28.04.2016 |
257,67 | 14.04.2016 |
252,48 | 05.04.2016 |
245,41 | 11.03.2016 |
256,35 | 04.03.2016 |
257,03 | 05.02.2016 |
263,93 | 21.01.2016 |
263,59 | 15.01.2016 |
256,43 | 08.01.2016 |
258,18 | 22.12.2015 |
260,29 | 29.11.2015 |
261,49 | 15.11.2015 |
259,21 | 08.11.2015 |
258,96 | 23.10.2015 |
259,47 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 2%