Cena | Data aktualizacji |
---|---|
313,00 | 27.03.2022 |
315,00 | 20.03.2022 |
315,00 | 13.03.2022 |
300,00 | 06.03.2022 |
297,00 | 06.02.2022 |
305,00 | 19.12.2021 |
286,00 | 26.09.2021 |
269,00 | 05.09.2021 |
277,00 | 01.08.2021 |
277,70 | 13.06.2021 |
284,60 | 23.05.2021 |
281,20 | 02.05.2021 |
282,00 | 25.04.2021 |
281,40 | 18.04.2021 |
280,60 | 11.04.2021 |
275,00 | 14.03.2021 |
278,70 | 07.03.2021 |
276,50 | 14.02.2021 |
277,60 | 07.02.2021 |
276,60 | 17.01.2021 |
266,60 | 06.12.2020 |
276,10 | 29.11.2020 |
277,50 | 15.11.2020 |
274,00 | 25.10.2020 |
271,00 | 20.09.2020 |
277,50 | 13.09.2020 |
273,40 | 23.08.2020 |
272,00 | 16.02.2020 |
277,00 | 02.02.2020 |
273,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 2%