Cena | Data aktualizacji |
---|---|
272,00 | 15.12.2019 |
273,00 | 08.12.2019 |
282,00 | 01.12.2019 |
288,00 | 24.11.2019 |
277,00 | 17.11.2019 |
270,00 | 20.10.2019 |
274,00 | 13.10.2019 |
276,00 | 22.09.2019 |
277,00 | 15.09.2019 |
277,00 | 08.09.2019 |
281,00 | 01.09.2019 |
281,04 | 25.08.2019 |
260,96 | 17.06.2018 |
263,50 | 10.06.2018 |
264,70 | 03.06.2018 |
264,51 | 27.05.2018 |
262,46 | 08.04.2018 |
258,72 | 18.03.2018 |
263,48 | 11.03.2018 |
266,66 | 04.03.2018 |
262,18 | 11.02.2018 |
263,29 | 14.01.2018 |
262,78 | 07.01.2018 |
262,10 | 10.12.2017 |
262,95 | 26.11.2017 |
262,35 | 19.11.2017 |
262,57 | 12.11.2017 |
262,19 | 05.11.2017 |
261,20 | 29.10.2017 |
262,00 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 2%