Cena | Data aktualizacji |
---|---|
259,34 | 15.10.2017 |
259,07 | 08.10.2017 |
259,17 | 01.10.2017 |
256,66 | 17.09.2017 |
257,71 | 28.08.2017 |
256,54 | 03.08.2017 |
255,75 | 18.06.2017 |
256,01 | 23.04.2017 |
255,71 | 09.04.2017 |
255,69 | 19.03.2017 |
246,82 | 26.02.2017 |
255,77 | 19.02.2017 |
255,07 | 12.02.2017 |
254,22 | 05.02.2017 |
255,13 | 29.01.2017 |
255,61 | 22.01.2017 |
257,98 | 15.01.2017 |
257,46 | 08.01.2017 |
257,42 | 01.01.2017 |
256,74 | 25.12.2016 |
258,09 | 18.12.2016 |
241,04 | 04.12.2016 |
257,90 | 27.11.2016 |
253,40 | 24.11.2016 |
252,48 | 27.10.2016 |
250,43 | 20.10.2016 |
253,12 | 06.10.2016 |
252,99 | 29.09.2016 |
252,44 | 22.09.2016 |
253,97 | 15.09.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 2%