Cena | Data aktualizacji |
---|---|
267,01 | 29.09.2016 |
266,05 | 22.09.2016 |
263,97 | 15.09.2016 |
266,17 | 08.09.2016 |
267,17 | 01.09.2016 |
263,31 | 25.08.2016 |
263,65 | 05.08.2016 |
267,95 | 07.07.2016 |
268,01 | 30.06.2016 |
268,31 | 23.06.2016 |
269,20 | 16.06.2016 |
268,69 | 09.06.2016 |
268,66 | 02.06.2016 |
271,79 | 19.05.2016 |
268,98 | 12.05.2016 |
267,06 | 05.05.2016 |
269,58 | 28.04.2016 |
270,81 | 14.04.2016 |
269,98 | 05.04.2016 |
269,70 | 11.03.2016 |
268,75 | 04.03.2016 |
267,19 | 05.02.2016 |
269,51 | 21.01.2016 |
274,17 | 15.01.2016 |
272,07 | 08.01.2016 |
268,06 | 22.12.2015 |
268,34 | 29.11.2015 |
267,88 | 15.11.2015 |
262,88 | 08.11.2015 |
258,05 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 1,5-1,8%