Cena | Data aktualizacji |
---|---|
279,55 | 15.10.2017 |
275,90 | 08.10.2017 |
278,89 | 01.10.2017 |
273,76 | 17.09.2017 |
281,65 | 28.08.2017 |
240,63 | 06.08.2017 |
272,27 | 03.08.2017 |
275,18 | 02.07.2017 |
287,19 | 18.06.2017 |
281,27 | 23.04.2017 |
279,35 | 21.04.2017 |
281,03 | 09.04.2017 |
276,37 | 19.03.2017 |
275,21 | 26.02.2017 |
277,67 | 19.02.2017 |
276,41 | 12.02.2017 |
271,70 | 05.02.2017 |
278,53 | 29.01.2017 |
277,51 | 22.01.2017 |
280,05 | 15.01.2017 |
272,03 | 12.01.2017 |
272,80 | 01.01.2017 |
279,31 | 25.12.2016 |
276,04 | 18.12.2016 |
275,93 | 04.12.2016 |
273,81 | 27.11.2016 |
275,44 | 24.11.2016 |
274,83 | 27.10.2016 |
266,20 | 20.10.2016 |
269,66 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 1,5-1,8%