Cena | Data aktualizacji |
---|---|
282,00 | 15.12.2019 |
285,00 | 08.12.2019 |
279,00 | 01.12.2019 |
280,00 | 24.11.2019 |
278,00 | 17.11.2019 |
278,00 | 20.10.2019 |
268,00 | 13.10.2019 |
265,00 | 22.09.2019 |
263,00 | 15.09.2019 |
263,00 | 08.09.2019 |
267,00 | 01.09.2019 |
262,45 | 25.08.2019 |
267,48 | 17.06.2018 |
268,92 | 10.06.2018 |
272,31 | 03.06.2018 |
272,15 | 27.05.2018 |
285,13 | 08.04.2018 |
286,35 | 18.03.2018 |
281,21 | 11.03.2018 |
280,49 | 04.03.2018 |
279,13 | 11.02.2018 |
281,08 | 14.01.2018 |
281,32 | 07.01.2018 |
282,30 | 10.12.2017 |
282,93 | 26.11.2017 |
285,22 | 19.11.2017 |
283,24 | 12.11.2017 |
275,70 | 05.11.2017 |
276,35 | 29.10.2017 |
279,40 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 1,5-1,8%