Cena | Data aktualizacji |
---|---|
337,00 | 27.03.2022 |
327,00 | 20.03.2022 |
329,00 | 13.03.2022 |
322,00 | 06.03.2022 |
308,00 | 06.02.2022 |
323,00 | 19.12.2021 |
295,00 | 26.09.2021 |
286,00 | 05.09.2021 |
293,00 | 01.08.2021 |
294,70 | 13.06.2021 |
284,20 | 23.05.2021 |
277,60 | 02.05.2021 |
285,80 | 25.04.2021 |
286,00 | 18.04.2021 |
282,10 | 11.04.2021 |
279,30 | 14.03.2021 |
282,40 | 07.03.2021 |
281,70 | 14.02.2021 |
279,50 | 07.02.2021 |
281,10 | 17.01.2021 |
279,20 | 06.12.2020 |
282,90 | 29.11.2020 |
290,10 | 15.11.2020 |
276,00 | 25.10.2020 |
276,80 | 20.09.2020 |
268,10 | 13.09.2020 |
273,80 | 23.08.2020 |
271,00 | 16.02.2020 |
277,00 | 02.02.2020 |
278,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 1,5-1,8%