Cena | Data aktualizacji |
---|---|
17,41 | 16.06.2016 |
17,37 | 09.06.2016 |
17,43 | 02.06.2016 |
17,51 | 19.05.2016 |
17,18 | 12.05.2016 |
17,16 | 05.05.2016 |
17,04 | 28.04.2016 |
17,01 | 14.04.2016 |
16,93 | 05.04.2016 |
17,09 | 11.03.2016 |
17,63 | 04.03.2016 |
18,95 | 05.02.2016 |
18,90 | 21.01.2016 |
19,46 | 15.01.2016 |
19,09 | 08.01.2016 |
20,04 | 05.01.2016 |
20,52 | 22.12.2015 |
20,06 | 29.11.2015 |
19,90 | 08.11.2015 |
19,81 | 23.10.2015 |
19,60 | 04.10.2015 |
cała Polska - drób i jaja
filety z piersi indyka kg