Cena | Data aktualizacji |
---|---|
15,97 | 28.03.2021 |
15,72 | 14.03.2021 |
15,91 | 07.03.2021 |
15,33 | 14.02.2021 |
14,98 | 07.02.2021 |
12,30 | 17.01.2021 |
11,98 | 06.12.2020 |
11,39 | 29.11.2020 |
12,33 | 25.10.2020 |
12,02 | 20.09.2020 |
12,10 | 13.09.2020 |
12,38 | 23.08.2020 |
18,79 | 16.02.2020 |
19,25 | 02.02.2020 |
20,85 | 15.12.2019 |
20,71 | 01.12.2019 |
20,77 | 24.11.2019 |
20,55 | 17.11.2019 |
21,57 | 13.10.2019 |
21,29 | 22.09.2019 |
21,30 | 15.09.2019 |
21,30 | 08.09.2019 |
20,31 | 01.09.2019 |
20,88 | 25.08.2019 |
16,56 | 15.07.2019 |
19,17 | 16.06.2019 |
18,55 | 05.05.2019 |
17,18 | 10.03.2019 |
17,83 | 16.12.2018 |
17,75 | 25.11.2018 |
cała Polska - drób i jaja
filety z piersi indyka kg