Cena | Data aktualizacji |
---|---|
17,27 | 18.06.2017 |
16,68 | 07.05.2017 |
16,36 | 23.04.2017 |
16,09 | 16.04.2017 |
16,13 | 19.03.2017 |
16,15 | 26.02.2017 |
15,61 | 19.02.2017 |
15,71 | 12.02.2017 |
15,60 | 05.02.2017 |
15,48 | 29.01.2017 |
15,59 | 22.01.2017 |
15,78 | 15.01.2017 |
16,64 | 08.01.2017 |
16,59 | 01.01.2017 |
16,54 | 25.12.2016 |
16,72 | 04.12.2016 |
16,55 | 27.11.2016 |
16,56 | 24.11.2016 |
16,21 | 27.10.2016 |
16,07 | 20.10.2016 |
16,49 | 06.10.2016 |
16,30 | 29.09.2016 |
16,51 | 22.09.2016 |
16,49 | 15.09.2016 |
16,34 | 08.09.2016 |
16,67 | 01.09.2016 |
16,73 | 25.08.2016 |
16,82 | 05.08.2016 |
17,07 | 07.07.2016 |
17,45 | 23.06.2016 |
cała Polska - drób i jaja
filety z piersi indyka kg