Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,00 | 5,50 | 01.09.2017 |
5,00 | 6,00 | 11.08.2017 |
5,00 | 6,00 | 07.08.2017 |
5,00 | 6,00 | 24.07.2017 |
5,00 | 6,00 | 14.11.2016 |
5,00 | 6,00 | 09.11.2016 |
5,00 | 6,00 | 07.11.2016 |
5,00 | 6,00 | 04.11.2016 |
4,00 | 5,00 | 02.11.2016 |
4,00 | 5,00 | 26.10.2016 |
4,00 | 5,00 | 24.10.2016 |
4,00 | 5,00 | 21.10.2016 |
4,75 | 6,00 | 19.10.2016 |
3,75 | 4,50 | 14.10.2016 |
3,75 | 4,50 | 12.10.2016 |
3,75 | 4,50 | 07.10.2016 |
4,50 | 5,50 | 05.10.2016 |
3,50 | 4,50 | 03.10.2016 |
3,50 | 4,50 | 30.09.2016 |
4,00 | 5,00 | 28.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 23.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 21.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 19.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 16.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 14.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 12.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 09.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 07.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 05.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 02.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
szpinak 1 kg, kraj