Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
7,00 | 8,00 | 14.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 06.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 04.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 01.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 29.06.2016 |
2,75 | 3,30 | 27.06.2016 |
2,75 | 3,30 | 24.06.2016 |
3,30 | 4,00 | 21.06.2016 |
2,85 | 3,20 | 17.06.2016 |
2,85 | 3,20 | 13.06.2016 |
2,85 | 3,20 | 10.06.2016 |
2,85 | 3,20 | 08.06.2016 |
2,85 | 3,50 | 06.06.2016 |
3,85 | 4,50 | 03.06.2016 |
3,00 | 3,75 | 01.06.2016 |
4,00 | 4,00 | 30.05.2016 |
4,00 | 4,75 | 25.05.2016 |
4,00 | 4,75 | 23.05.2016 |
4,00 | 5,00 | 20.05.2016 |
4,00 | 5,00 | 18.05.2016 |
4,00 | 5,00 | 13.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 06.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 04.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 29.04.2016 |
6,00 | 7,00 | 27.04.2016 |
3,75 | 4,50 | 18.04.2016 |
5,75 | 7,00 | 15.04.2016 |
4,50 | 5,50 | 13.04.2016 |
6,00 | 7,50 | 11.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 08.04.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
szpinak 1 kg, kraj