Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 2,45 | 3,00 | 03.11.2021 | 
| 2,45 | 2,85 | 02.11.2021 | 
| 2,45 | 2,85 | 29.10.2021 | 
| 2,45 | 3,00 | 28.10.2021 | 
| 2,45 | 3,00 | 27.10.2021 | 
| 2,45 | 3,00 | 22.10.2021 | 
| 2,45 | 6,00 | 21.10.2021 | 
| 2,60 | 3,00 | 20.10.2021 | 
| 2,60 | 3,00 | 19.10.2021 | 
| 2,60 | 3,00 | 18.10.2021 | 
| 2,60 | 3,00 | 15.10.2021 | 
| 2,60 | 3,00 | 14.10.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 28.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 27.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 26.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 25.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 24.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 21.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 20.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 19.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 18.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 17.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 14.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 13.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 12.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 11.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 10.05.2021 | 
| 5,00 | 6,00 | 07.05.2021 | 
| 4,50 | 5,50 | 06.05.2021 | 
| 4,50 | 5,50 | 05.05.2021 | 


























