Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 4,00 | 14.02.2022 | |
| 4,00 | 11.02.2022 | |
| 4,00 | 10.02.2022 | |
| 4,00 | 4,50 | 09.02.2022 | 
| 4,00 | 4,50 | 08.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 07.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 04.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 03.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 02.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 01.02.2022 | 
| 4,90 | 5,50 | 31.01.2022 | 
| 4,90 | 5,75 | 27.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 26.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 25.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 24.01.2022 | 
| 4,50 | 5,00 | 21.01.2022 | 
| 4,50 | 5,00 | 20.01.2022 | 
| 5,00 | 6,00 | 19.01.2022 | 
| 5,00 | 6,00 | 18.01.2022 | 
| 5,00 | 6,00 | 17.01.2022 | 
| 5,00 | 6,00 | 14.01.2022 | 
| 5,00 | 6,50 | 13.01.2022 | 
| 4,75 | 5,50 | 12.01.2022 | 
| 4,20 | 4,50 | 11.01.2022 | 
| 4,20 | 4,50 | 10.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 05.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 04.01.2022 | 
| 4,85 | 5,75 | 03.01.2022 | 
| 4,85 | 6,00 | 30.12.2021 | 
| 4,85 | 6,00 | 29.12.2021 | 


























