Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,60 | 4,50 | 26.04.2021 |
| 3,50 | 4,50 | 23.04.2021 |
| 3,50 | 4,50 | 22.04.2021 |
| 3,50 | 4,50 | 21.04.2021 |
| 3,50 | 4,50 | 20.04.2021 |
| 4,00 | 4,50 | 19.04.2021 |
| 4,00 | 4,50 | 16.04.2021 |
| 4,00 | 4,50 | 15.04.2021 |
| 4,30 | 4,50 | 14.04.2021 |
| 4,30 | 4,50 | 13.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 12.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 09.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 08.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 07.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 06.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 02.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 01.04.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 31.03.2021 |
| 4,50 | 4,80 | 30.03.2021 |
| 4,50 | 4,80 | 29.03.2021 |
| 4,50 | 5,00 | 26.03.2021 |
| 4,50 | 5,30 | 25.03.2021 |
| 4,50 | 5,30 | 24.03.2021 |
| 4,50 | 5,30 | 23.03.2021 |
| 4,85 | 5,50 | 22.03.2021 |
| 4,30 | 5,00 | 19.03.2021 |
| 4,30 | 5,00 | 18.03.2021 |
| 4,30 | 5,00 | 17.03.2021 |
| 4,30 | 5,00 | 16.03.2021 |
| 4,30 | 5,00 | 15.03.2021 |




























