Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,30 | 2,75 | 12.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 09.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 07.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 05.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 02.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 31.08.2016 |
2,30 | 2,75 | 26.08.2016 |
2,75 | 3,30 | 19.08.2016 |
2,75 | 3,30 | 17.08.2016 |
2,75 | 3,30 | 10.08.2016 |
2,75 | 3,30 | 01.08.2016 |
2,75 | 3,30 | 28.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 25.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 20.07.2016 |
2,75 | 3,30 | 14.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 06.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 04.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 01.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 29.06.2016 |
3,00 | 4,00 | 27.06.2016 |
3,00 | 4,00 | 24.06.2016 |
2,50 | 2,85 | 21.06.2016 |
2,50 | 2,85 | 17.06.2016 |
2,50 | 2,85 | 13.06.2016 |
2,50 | 2,85 | 10.06.2016 |
2,60 | 3,00 | 08.06.2016 |
2,60 | 3,00 | 06.06.2016 |
2,60 | 3,00 | 03.06.2016 |
2,60 | 3,00 | 01.06.2016 |
2,60 | 3,00 | 30.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj