Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,40 | 2,70 | 23.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 19.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 12.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 09.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 07.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 05.12.2016 |
2,40 | 2,75 | 28.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 25.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 18.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 16.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 14.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 09.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 07.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 04.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 02.11.2016 |
2,40 | 2,75 | 26.10.2016 |
2,40 | 2,75 | 21.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 19.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 14.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 12.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 07.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 05.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 03.10.2016 |
2,30 | 2,75 | 30.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 28.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 23.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 21.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 19.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 16.09.2016 |
2,30 | 2,75 | 14.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj