Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,60 | 1,00 | 17.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 16.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 14.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 13.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 10.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 09.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 08.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 07.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 03.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 02.01.2020 |
0,60 | 1,00 | 30.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 23.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 20.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 19.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 18.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 17.12.2019 |
0,60 | 1,00 | 16.12.2019 |
0,60 | 0,90 | 13.12.2019 |
0,60 | 0,90 | 12.12.2019 |
0,60 | 0,90 | 11.12.2019 |
0,50 | 0,90 | 10.12.2019 |
0,50 | 0,90 | 09.12.2019 |
0,50 | 0,90 | 04.12.2019 |
0,50 | 0,90 | 02.12.2019 |
0,50 | 0,90 | 29.11.2019 |
0,70 | 1,00 | 28.11.2019 |
0,70 | 1,00 | 27.11.2019 |
0,70 | 1,00 | 26.11.2019 |
0,70 | 1,00 | 25.11.2019 |
0,70 | 1,00 | 22.11.2019 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj