Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,60 | 1,00 | 28.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 27.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 24.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 23.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 22.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 21.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 20.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 17.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 16.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 15.04.2020 |
0,75 | 0,90 | 14.04.2020 |
0,75 | 0,90 | 09.04.2020 |
0,75 | 0,90 | 08.04.2020 |
0,75 | 0,90 | 07.04.2020 |
0,75 | 0,90 | 06.04.2020 |
0,70 | 0,90 | 03.04.2020 |
0,70 | 0,90 | 02.04.2020 |
0,70 | 0,90 | 01.04.2020 |
0,70 | 0,90 | 30.03.2020 |
0,70 | 0,90 | 27.03.2020 |
0,70 | 0,90 | 26.03.2020 |
0,70 | 0,90 | 25.03.2020 |
0,70 | 0,90 | 24.03.2020 |
0,80 | 1,10 | 23.03.2020 |
0,80 | 1,10 | 20.03.2020 |
0,80 | 1,10 | 19.03.2020 |
0,80 | 1,20 | 18.03.2020 |
0,80 | 1,20 | 17.03.2020 |
0,80 | 1,20 | 16.03.2020 |
0,70 | 1,00 | 13.03.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj