Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,60 | 0,80 | 17.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 16.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 15.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 10.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 09.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 08.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 05.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 04.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 03.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 02.06.2020 |
0,60 | 0,80 | 29.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 28.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 27.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 26.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 25.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 22.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 20.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 19.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 18.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 15.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 14.05.2020 |
0,60 | 0,80 | 13.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 12.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 11.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 08.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 07.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 06.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 05.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 04.05.2020 |
0,60 | 1,00 | 30.04.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj