Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,75 | 14.09.2016 |
2,50 | 3,00 | 12.09.2016 |
2,50 | 3,00 | 09.09.2016 |
2,50 | 3,00 | 07.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 05.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 02.09.2016 |
2,00 | 3,50 | 31.08.2016 |
2,00 | 2,75 | 26.08.2016 |
2,50 | 3,00 | 19.08.2016 |
2,00 | 3,00 | 17.08.2016 |
2,50 | 3,00 | 10.08.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.08.2016 |
2,00 | 3,00 | 28.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 25.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 20.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 14.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 06.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 04.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 01.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.06.2016 |
2,50 | 3,50 | 27.06.2016 |
2,50 | 3,50 | 24.06.2016 |
1,30 | 2,00 | 21.06.2016 |
1,30 | 2,00 | 17.06.2016 |
1,30 | 2,00 | 13.06.2016 |
1,30 | 2,00 | 10.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 08.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 06.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 03.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 01.06.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
brokuły szt., kraj