Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,20 | 24.07.2017 |
2,00 | 2,50 | 14.07.2017 |
1,85 | 3,50 | 23.06.2017 |
3,85 | 4,50 | 12.12.2016 |
3,85 | 4,50 | 09.12.2016 |
3,85 | 4,50 | 07.12.2016 |
3,85 | 4,50 | 05.12.2016 |
3,85 | 4,50 | 28.11.2016 |
2,80 | 3,50 | 25.11.2016 |
3,00 | 3,50 | 18.11.2016 |
2,50 | 3,00 | 16.11.2016 |
2,00 | 2,50 | 14.11.2016 |
2,00 | 2,50 | 09.11.2016 |
2,00 | 2,50 | 07.11.2016 |
2,00 | 2,50 | 04.11.2016 |
2,00 | 2,50 | 02.11.2016 |
1,50 | 2,50 | 26.10.2016 |
1,50 | 2,50 | 21.10.2016 |
1,75 | 2,50 | 19.10.2016 |
1,75 | 2,50 | 14.10.2016 |
1,75 | 2,50 | 12.10.2016 |
1,50 | 2,30 | 07.10.2016 |
1,50 | 2,30 | 05.10.2016 |
1,50 | 2,30 | 03.10.2016 |
1,75 | 2,50 | 30.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 28.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 23.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 21.09.2016 |
1,50 | 2,75 | 19.09.2016 |
1,50 | 2,75 | 16.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
brokuły szt., kraj