Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
    • Ceny żywca wieprzowego
    • Ceny żywca wołowego
    • Ceny zbóż
    • Ceny pasz
    • Ceny owoców
    • Ceny warzyw
    • Ceny mleka i przetworów
    • Ceny drobiu i jaj
    • Analizy rynkowe
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Pryszczyca - apel GLW. Jak chronić owce podczas redyku 2025?
      Jak smak mięsa wpływa na wybory konsumentów?
      Ta choroba migruje coraz bardziej na zachód Polski. Wybito ponad 2 mln zwierząt
      Naturalne wsparcie dla zdrowia zwierząt
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Uwaga! Oprzędziki dają o sobie znać. Potrafią uszkodzić wszystkie rośliny na polu
      Choroby wirusowe zbóż nadal groźne. Jak się przed nimi ustrzec?
      Jak kukurydza reaguje na przymrozki?
      Kwieciak jabłkowiec atakuje jabłonie. Po czym rozpoznać obecność tego szkodnika?
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Nowy ciągnik z ładowaczem kontra... jajko. W Rydzynie pokazali, jak to się robi!
      Każdy ciągnik sprowadzony do Polski z tych krajów będzie musiał mieć ten dokument
      Zaczynał od Fortschritta z DDR. Dziś dwa nowoczesne kombajny koszą kilka tys. ha
      Pokażą prawdziwe perełki! Wielkimi krokami zbliża się V Zlot Starych Ciągników
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Jak Kompas UE pomaga rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi?
      Idą zmiany w polityce rolnej UE. Będzie bardziej po myśli rolników?
      Kim są rolnicy w UE? Niepokojące statystyki demograficzne
      KRUS rozpoczął rozpatrywanie tych wniosków. Pierwsze wypłaty startują od lipca
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Wiadomo, kiedy wreszcie przyjdą deszcz i ciepło. Najnowsza prognoza pogody
      Piękniejsza od róży? Ten krzew będzie zdobić ogród przez dekady
      Nie wyrzucaj skoszonej trawy. Trzy pomysły na wykorzystanie w ogrodzie
      Chcesz pozbyć się mrówek z ogrodu? Rozsyp to wokół mrowiska
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Czołowi eksperci i liderzy branży agro na jednym wydarzeniu. Chodzi m.in. o ekologiczne uprawy
      Produkować i zużywać prąd z nieswojej instalacji
      Materiał promocyjny Agrofotowoltaika jako szansa na zwiększanie samowystarczalności producentów rolnych
      Rolnicy szczerze o panelach fotowoltaicznych bez dotacji. Czy się opłaciło?
  • Wieści Rolnicze
  • Utylizacja padłych zwierząt - lista ARiMR

Utylizacja padłych zwierząt - lista ARiMR

Prawo i finanse - Przepisy 23 stycznia 2017 11:54 opr. doti Aktualizacja: 23 stycznia 2017 12:43
Utylizacja padłych zwierząt - lista ARiMR
Źródło: album M. Pohl
Sprawdź, kto zajmuje się utylizacją martwych krów, świń czy owiec. Kiedy przysługuje rolnikowi dofinansowanie z Agencji na pozbycie się padłego inwentarza?
Spis treści:

    Sprawdź, kto zajmuje się utylizacją martwych krów, świń czy owiec. Kiedy przysługuje rolnikowi dofinansowanie z Agencji na pozbycie się padłego inwentarza?

    EKO - STOK Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. to firmy, które podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy na odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

    Agencja przestrzega rolników, by przed zleceniem usługi konkretnej firmie sprawdzić cennik wykonywanych zleceń. Dzięki temu spośród kilku ofert będzie można wybrać tę najkorzystniejszą. W poszczególnych województwach działa od dwóch do dziewięciu takich przedsiębiorstw.

    Dofinansowanie dla rolników w 2017 r. utylizacji padłych zwierząt odbywa się na niezmienionych zasadach.

    - Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - wyjaśnia ARiMR.

    Agencja pokrywa koszty zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

    Zasady dofinansowania przez ARiMR utylizacji padłych zwierząt

    Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE).

    Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

    Maksymalne ceny jednostkowe usług utylizacyjnych zwierząt gospodarskich w 2017 r.
    Lp Województwo Nazwa Zakładu Za zbiór i transport Za unieszkodliwienie
    Padłej sztuki z gatunku bydło, owce, kozy lub konie  Padłej sztuki z gatunku świnie, w tym: Sztuki dużej (SD) - (bydło i konie w wieku 12 i więcej miesięcy) Sztuki małej (SM) - (bydło i konie w wieku poniżej 12 miesięcy oraz owce i kozy niezależnie od wieku) Sztuki z gatunku świnie, w tym:
    sztuki o masie ciała do 20 kg. sztuki o masie ciała powyżej 20 do 50 kg. sztuki o masie ciała powyżej 50 do 110 kg. sztuki o masie ciała powyżej 110 kg. sztuki o masie ciała do 20 kg. sztuki o masie ciała powyżej 20 do 50 kg. sztuki o masie ciała powyżej 50 do 110 kg. sztuki o masie ciała powyżej 110 kg.
    1 Dolnośląskie  PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120,00 5,50 25,00 60,00 110,00 190,00 55,00 2,88 14,00 30,00 55,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 185,00 55,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ZPH RAKOWSCY Sp. j. 127,00 4,00 28,00 62,00 114,00 193,00 57,00 1,00 13,00 32,00 58,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    2 Kujawsko - Pomorskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 30,00 1,50 14,66 32,26 58,66
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 4,90 28,00 62,00 114,00 195,52 58,66 2,50 13,90 29,90 56,90
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 2,90 14,50 32,00 58,50
    3 Lubelskie ZR-P FARMUTIL HS SA 120,00 4,50 25,00 62,00 100,00 194,00 57,00 2,00 11,00 29,00 50,00
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 2,50 18,00 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 5,00 32,26 38,00
    STANS Sp. z o.o. Sp. k. 127,55 5,70 20,00 62,72 114,04 195,52 50,00 2,93 12,00 30,00 50,00
    EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 12,00 30,00 50,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 185,00 55,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    PPP BACUTIL Sp. J.  127,00 5,70 28,00 62,00 114,00 195,00 58,00 2,90 14,00 32,00 58,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 1,00 14,50 32,00 58,50
    4 Lubuskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 14,66 32,26 58,66
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 1,00 14,50 32,00 58,50
    PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120,00 5,50 25,00 60,00 110,00 190,00 55,00 2,88 14,00 30,00 55,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    5 Łódzkie EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 14,66 32,26 58,66
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,00 5,00 27,90 61,90 113,90 194,90 57,90 2,00 13,90 29,90 56,90
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 1,00 14,50 32,00 58,50
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,50 14,00 30,00 57,00
    JASTA Sp. z o.o. 127,54 5,70 28,50 62,72 114,04 195,52 58,66 2,92 14,66 32,26 58,66
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,50 14,00 32,00 58,00
    6 Małopolskie SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    7 Mazowieckie ZR-P FARMUTIL HS SA 125,00 4,90 26,90 59,90 113,00 193,00 54,90 2,00 11,90 29,90 54,90
    STANS Sp. z o.o. Sp. k. 127,55 1,00 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 1,00 32,26 58,66
    PPP BACUTIL Sp. J.  127,00 0,50 28,00 62,00 110,00 195,00 58,00 0,50 14,00 32,00 50,00
    JASTA Sp. z o.o. 120,00 5,00 28,50 62,70 114,00 190,00 50,00 2,60 12,00 28,00 44,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 1,00 11,00 32,00 58,50
    EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 58,66 0,70 5,00 30,00 58,66
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 5,00 28,51 60,00 110,00 195,52 55,00 2,00 12,00 30,00 55,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ENERGOUTIL Sp. z o.o 127,00 5,50 27,50 62,00 114,00 190,00 57,00 2,30 14,00 31,00 57,00
    8 Opolskie JASTA Sp. z o.o. 112,00 4,40 25,00 54,00 100,00 180,00 50,00 1,80 12,00 26,00 50,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    9 Podkarpackie SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    PPP BACUTIL Sp. J.  127,00 5,70 28,00 60,00 114,00 195,00 58,00 2,90 14,00 30,00 58,00
    10 Podlaskie PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 2,50 18,00 55,00 100,00 195,52 58,66 1,00 10,00 20,00 50,00
    EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,50 14,66 32,26 58,66
    STANS Sp. z o.o. Sp. k. 127,55 1,00 10,00 62,72 114,04 190,00 50,00 1,00 10,00 32,00 50,00
    PPP BACUTIL Sp. J.  120,00 5,70 28,00 62,00 110,00 180,00 50,00 2,90 14,00 32,00 50,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ENERGOUTIL Sp. z o.o 127,00 5,50 27,50 62,00 114,00 190,00 57,00 2,30 14,00 31,00 57,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 2,90 14,50 32,00 58,50
    11 Pomorskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 14,66 32,26 58,66
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 5,00 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,50 1,00 14,50 32,00 58,50
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    12 Śląskie JASTA Sp. z o.o. 112,00 4,40 22,00 50,00 101,00 175,00 50,00 1,80 11,70 26,00 51,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    13 Świętokrzyskie JASTA Sp. z o.o. 112,00 4,40 22,00 50,00 101,00 175,00 50,00 1,80 11,70 26,00 51,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,00 1,50 14,00 30,00 58,50
    PPP BACUTIL Sp. J.  110,00 5,70 28,00 62,00 114,00 180,00 50,00 2,90 14,00 32,00 58,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    14 Warmińsko - Mazurskie PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 2,50 28,51 62,72 114,04 195,52 48,00 1,00 10,00 25,00 58,66
    EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,50 14,66 32,26 58,66
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,00 1,00 14,00 30,00 58,50
    STANS Sp. z o.o. Sp. k. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 185,00 50,00 1,50 14,66 32,26 58,66
    ENERGOUTIL Sp. z o.o 127,00 5,50 27,50 62,00 114,00 190,00 57,00 2,30 14,00 31,00 57,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    15 Wielkopolskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 14,66 32,26 58,66
    JASTA Sp. z o.o. 110,00 4,40 22,00 50,00 101,00 175,00 50,00 1,80 11,70 26,00 51,00
    PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127,55 2,50 28,51 62,72 114,04 195,52 48,00 1,00 10,00 28,00 55,00
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,00 1,20 14,00 32,00 58,66
    ZPH RAKOWSCY Sp. j. 127,00 4,00 28,00 62,00 114,00 193,00 57,00 1,00 13,00 32,00 58,00
    PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120,00 5,50 25,00 60,00 110,00 190,00 55,00 2,88 14,00 30,00 55,00
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 190,00 57,00 2,00 13,00 26,00 57,00
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    16 Zachodniopomorskie PP-H HETMAN Sp. z o.o. 100,00 2,00 22,00 50,00 90,00 150,00 38,00 1,00 10,00 25,00 50,00
    EKO-STOK Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 1,00 14,66 32,26 58,66
    STRUGA SA  127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,00 58,66 2,90 14,66 32,00 58,66
    ZR-P FARMUTIL HS SA 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66
    SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127,55 5,70 28,51 62,72 114,04 195,52 58,66 2,93 14,66 32,26 58,66

     

    Sprawdź numery telefonów zakładów utylizujących padłe zwierzęta

    Załączniki do pobrania

    •  Zakłady utylizacyjne zwierząt - adresy, numery nadane przez ARiMR i numery telefonów [197,5 KB]
    • Tagi:
    • utylizacja zwierząt
    • bydło
    • świnie
    • arimr
    • dofinansowanie
    • padlina
    opr. doti
    Podobne artykuły
    Analizy rynkowe

    Najświeższe wieści ze skupów bydła

    13 maja 2025
    Trzoda chlewna

    Ten rolnik ma świnie na wybiegu - w sadzie

    11 maja 2025
    Analizy rynkowe

    Ubojnie podbijają ceny za bydło

    7 maja 2025
    Trzoda chlewna

    Ponad 1900 ognisk choroby. Liczba zakażonych zwierząt rośnie w szybkim tempie

    6 maja 2025
    Pomoc unijna

    ARiMR przypomina: te nabory rozpoczną się dla rolników już w czerwcu [LISTA]

    4 maja 2025
    Trzoda chlewna

    Cło importowe na duńskiego warchlaka. Co o pomyśle sądzi minister rolnictwa?

    3 maja 2025
    Trzoda chlewna

    140 macior, 230 prosiąt i tyle samo warchlaków. Chlewnia to jej królestwo [VIDEO]

    30 kwietnia 2025
    Bydło i mleko

    Ci rolnicy otrzymają premię finansową. Kto i na jakich warunkach?

    29 kwietnia 2025
    Warto wiedzieć
    Przepisy
    Co z tym wilkiem? Europa zmienia przepisy. A Polska?
    14 maja 2025
    Uprawa gleby
    Sucho na polach. Jak poprawić żyzność gleby?
    14 maja 2025
    Zdrowie i dobrostan
    Pryszczyca - apel GLW. Jak chronić owce podczas redyku 2025?
    13 maja 2025
    Najnowsze
    Przepisy
    Co z tym wilkiem? Europa zmienia przepisy. A Polska?
    14 maja 2025
    Pomoc unijna
    Jak Kompas UE pomaga rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi?
    13 maja 2025
    Pomoc unijna
    Idą zmiany w polityce rolnej UE. Będzie bardziej po myśli rolników?
    13 maja 2025
    Ekonomika
    Kim są rolnicy w UE? Niepokojące statystyki demograficzne
    13 maja 2025
    KRUS
    KRUS rozpoczął rozpatrywanie tych wniosków. Pierwsze wypłaty startują od lipca
    13 maja 2025
    Wieści Rolnicze
    Wieści Rolnicze
    Dane kontaktowe
    Wieści Rolnicze
    RP Digital Sp. z o.o.
    NIP: 5273128894
    REGON: 529596954
    tel. +48 627 47 15 31
    ul. Prosta 51
    00-838 Warszawa
    [email protected]
    Numer dyżurny -- 501 267 226
    Kategorie
    • Ceny Rolnicze
    • Newsy
    • Hodowla
    • Uprawy
    • Owoce i warzywa
    • Technika
    • Prawo i finanse
    • Sylwetki
    • Video
    • Dla Domu
    © 2025 WieściRolnicze
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • Regulamin
    • Polityka prywatności
    • Prenumerata
    • Konkursy