Cena | Data aktualizacji |
---|---|
182,14 | 22.09.2016 |
174,88 | 15.09.2016 |
186,77 | 08.09.2016 |
183,40 | 01.09.2016 |
171,00 | 25.08.2016 |
169,81 | 05.08.2016 |
179,28 | 07.07.2016 |
170,37 | 30.06.2016 |
172,36 | 23.06.2016 |
174,31 | 16.06.2016 |
168,10 | 09.06.2016 |
170,81 | 02.06.2016 |
170,90 | 19.05.2016 |
169,10 | 12.05.2016 |
172,82 | 05.05.2016 |
175,22 | 28.04.2016 |
167,76 | 14.04.2016 |
159,18 | 05.04.2016 |
166,19 | 11.03.2016 |
177,53 | 04.03.2016 |
183,98 | 05.02.2016 |
180,44 | 21.01.2016 |
179,88 | 15.01.2016 |
180,91 | 08.01.2016 |
182,90 | 22.12.2015 |
189,48 | 29.11.2015 |
172,76 | 15.11.2015 |
174,04 | 08.11.2015 |
161,56 | 23.10.2015 |
174,60 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht od 3,5%