Cena | Data aktualizacji |
---|---|
195,81 | 15.10.2017 |
202,27 | 08.10.2017 |
204,01 | 01.10.2017 |
193,67 | 17.09.2017 |
195,82 | 28.08.2017 |
191,21 | 06.08.2017 |
195,92 | 03.08.2017 |
187,19 | 02.07.2017 |
187,15 | 18.06.2017 |
181,19 | 23.04.2017 |
389,96 | 16.04.2017 |
189,65 | 09.04.2017 |
179,69 | 26.02.2017 |
183,45 | 19.02.2017 |
178,58 | 12.02.2017 |
185,68 | 05.02.2017 |
190,74 | 29.01.2017 |
187,32 | 22.01.2017 |
187,71 | 15.01.2017 |
225,48 | 08.01.2017 |
195,90 | 01.01.2017 |
196,66 | 25.12.2016 |
189,00 | 18.12.2016 |
186,15 | 04.12.2016 |
195,88 | 27.11.2016 |
195,94 | 24.11.2016 |
180,27 | 27.10.2016 |
186,38 | 20.10.2016 |
185,35 | 06.10.2016 |
176,51 | 29.09.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht od 3,5%