Cena | Data aktualizacji |
---|---|
294,00 | 27.03.2022 |
290,00 | 20.03.2022 |
283,00 | 13.03.2022 |
281,00 | 06.03.2022 |
272,00 | 06.02.2022 |
261,00 | 19.12.2021 |
231,00 | 26.09.2021 |
235,00 | 05.09.2021 |
241,00 | 01.08.2021 |
229,00 | 13.06.2021 |
231,00 | 23.05.2021 |
298,40 | 02.05.2021 |
241,90 | 25.04.2021 |
235,70 | 18.04.2021 |
234,10 | 11.04.2021 |
223,60 | 14.03.2021 |
227,60 | 07.03.2021 |
230,60 | 14.02.2021 |
235,30 | 07.02.2021 |
236,60 | 17.01.2021 |
321,90 | 06.12.2020 |
233,70 | 29.11.2020 |
236,80 | 15.11.2020 |
226,00 | 25.10.2020 |
225,50 | 20.09.2020 |
221,60 | 13.09.2020 |
219,00 | 23.08.2020 |
224,00 | 16.02.2020 |
218,00 | 02.02.2020 |
213,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht od 3,5%