Cena | Data aktualizacji |
---|---|
213,00 | 15.12.2019 |
209,00 | 08.12.2019 |
212,00 | 01.12.2019 |
205,00 | 24.11.2019 |
207,00 | 17.11.2019 |
206,00 | 20.10.2019 |
208,00 | 13.10.2019 |
209,00 | 22.09.2019 |
215,00 | 15.09.2019 |
208,00 | 08.09.2019 |
212,00 | 01.09.2019 |
214,71 | 25.08.2019 |
190,22 | 17.06.2018 |
180,57 | 10.06.2018 |
183,87 | 03.06.2018 |
181,68 | 27.05.2018 |
186,59 | 08.04.2018 |
178,12 | 18.03.2018 |
175,26 | 11.03.2018 |
182,51 | 04.03.2018 |
181,08 | 11.02.2018 |
192,81 | 14.01.2018 |
193,65 | 07.01.2018 |
191,15 | 10.12.2017 |
192,10 | 26.11.2017 |
194,65 | 19.11.2017 |
204,78 | 12.11.2017 |
213,27 | 05.11.2017 |
199,91 | 29.10.2017 |
206,78 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht od 3,5%