Cena | Data aktualizacji |
---|---|
164,52 | 29.09.2016 |
163,23 | 22.09.2016 |
157,19 | 15.09.2016 |
158,71 | 08.09.2016 |
157,73 | 01.09.2016 |
158,62 | 25.08.2016 |
157,34 | 05.08.2016 |
155,77 | 07.07.2016 |
154,01 | 30.06.2016 |
157,26 | 23.06.2016 |
154,99 | 16.06.2016 |
153,05 | 09.06.2016 |
155,23 | 02.06.2016 |
154,63 | 19.05.2016 |
157,17 | 12.05.2016 |
161,29 | 05.05.2016 |
159,73 | 28.04.2016 |
155,30 | 14.04.2016 |
157,09 | 05.04.2016 |
160,98 | 11.03.2016 |
163,83 | 04.03.2016 |
165,51 | 05.02.2016 |
163,36 | 21.01.2016 |
163,14 | 15.01.2016 |
159,29 | 08.01.2016 |
161,99 | 22.12.2015 |
158,91 | 29.11.2015 |
165,37 | 15.11.2015 |
161,11 | 08.11.2015 |
162,63 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht do 0,5%