Cena | Data aktualizacji |
---|---|
180,59 | 15.10.2017 |
180,56 | 08.10.2017 |
178,50 | 01.10.2017 |
178,09 | 17.09.2017 |
177,57 | 28.08.2017 |
177,25 | 06.08.2017 |
179,79 | 03.08.2017 |
181,68 | 02.07.2017 |
179,35 | 18.06.2017 |
174,45 | 23.04.2017 |
177,04 | 16.04.2017 |
174,76 | 09.04.2017 |
323,66 | 19.03.2017 |
175,33 | 26.02.2017 |
177,24 | 19.02.2017 |
179,62 | 12.02.2017 |
175,80 | 05.02.2017 |
178,88 | 29.01.2017 |
173,85 | 22.01.2017 |
173,61 | 15.01.2017 |
179,08 | 08.01.2017 |
178,00 | 01.01.2017 |
177,42 | 25.12.2016 |
177,11 | 18.12.2016 |
173,01 | 04.12.2016 |
174,18 | 27.11.2016 |
174,59 | 24.11.2016 |
169,43 | 27.10.2016 |
168,07 | 20.10.2016 |
160,92 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht do 0,5%