Cena | Data aktualizacji |
---|---|
237,00 | 27.03.2022 |
235,00 | 20.03.2022 |
238,00 | 13.03.2022 |
235,00 | 06.03.2022 |
234,00 | 06.02.2022 |
225,00 | 19.12.2021 |
202,00 | 26.09.2021 |
187,00 | 05.09.2021 |
194,00 | 01.08.2021 |
194,40 | 13.06.2021 |
200,10 | 23.05.2021 |
193,90 | 02.05.2021 |
193,70 | 25.04.2021 |
192,50 | 18.04.2021 |
193,70 | 11.04.2021 |
193,50 | 14.03.2021 |
193,00 | 07.03.2021 |
190,10 | 14.02.2021 |
194,40 | 07.02.2021 |
192,20 | 17.01.2021 |
196,70 | 06.12.2020 |
188,50 | 29.11.2020 |
191,40 | 15.11.2020 |
186,00 | 25.10.2020 |
193,00 | 20.09.2020 |
189,20 | 13.09.2020 |
188,80 | 23.08.2020 |
181,00 | 16.02.2020 |
182,00 | 02.02.2020 |
185,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht do 0,5%