Cena | Data aktualizacji |
---|---|
186,00 | 15.12.2019 |
181,00 | 08.12.2019 |
179,00 | 01.12.2019 |
175,00 | 24.11.2019 |
178,00 | 17.11.2019 |
177,00 | 20.10.2019 |
168,00 | 13.10.2019 |
168,00 | 22.09.2019 |
174,00 | 15.09.2019 |
178,00 | 08.09.2019 |
173,00 | 01.09.2019 |
170,71 | 25.08.2019 |
174,02 | 17.06.2018 |
174,48 | 10.06.2018 |
173,86 | 03.06.2018 |
173,53 | 27.05.2018 |
175,65 | 08.04.2018 |
175,09 | 18.03.2018 |
172,37 | 11.03.2018 |
173,60 | 04.03.2018 |
176,47 | 11.02.2018 |
176,56 | 14.01.2018 |
175,91 | 07.01.2018 |
179,09 | 10.12.2017 |
177,76 | 26.11.2017 |
179,03 | 19.11.2017 |
176,42 | 12.11.2017 |
180,77 | 05.11.2017 |
178,46 | 29.10.2017 |
180,02 | 22.10.2017 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht do 0,5%