Cena | Data aktualizacji |
---|---|
184,22 | 29.09.2016 |
184,05 | 22.09.2016 |
178,46 | 15.09.2016 |
174,47 | 08.09.2016 |
177,42 | 01.09.2016 |
172,73 | 25.08.2016 |
176,35 | 05.08.2016 |
170,12 | 07.07.2016 |
169,38 | 30.06.2016 |
170,28 | 23.06.2016 |
174,51 | 16.06.2016 |
170,19 | 09.06.2016 |
169,71 | 02.06.2016 |
171,66 | 19.05.2016 |
174,52 | 12.05.2016 |
171,39 | 05.05.2016 |
175,24 | 28.04.2016 |
185,08 | 14.04.2016 |
177,29 | 05.04.2016 |
182,58 | 11.03.2016 |
180,13 | 04.03.2016 |
176,47 | 05.02.2016 |
181,22 | 21.01.2016 |
182,07 | 15.01.2016 |
183,30 | 08.01.2016 |
181,98 | 22.12.2015 |
177,64 | 29.11.2015 |
183,86 | 15.11.2015 |
182,62 | 08.11.2015 |
180,21 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 2%