Cena | Data aktualizacji |
---|---|
261,00 | 27.03.2022 |
257,00 | 20.03.2022 |
255,00 | 13.03.2022 |
254,00 | 06.03.2022 |
258,00 | 06.02.2022 |
249,00 | 19.12.2021 |
222,00 | 26.09.2021 |
223,00 | 05.09.2021 |
223,00 | 01.08.2021 |
216,10 | 13.06.2021 |
215,30 | 23.05.2021 |
216,40 | 02.05.2021 |
212,20 | 25.04.2021 |
211,50 | 18.04.2021 |
222,70 | 11.04.2021 |
213,60 | 14.03.2021 |
212,10 | 07.03.2021 |
219,50 | 14.02.2021 |
212,30 | 07.02.2021 |
213,50 | 17.01.2021 |
215,30 | 06.12.2020 |
214,60 | 29.11.2020 |
211,60 | 15.11.2020 |
206,00 | 25.10.2020 |
205,30 | 20.09.2020 |
206,40 | 13.09.2020 |
208,40 | 23.08.2020 |
203,00 | 16.02.2020 |
204,00 | 02.02.2020 |
203,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 2%