Cena | Data aktualizacji |
---|---|
198,61 | 15.10.2017 |
201,52 | 08.10.2017 |
196,51 | 01.10.2017 |
194,79 | 17.09.2017 |
191,95 | 28.08.2017 |
193,09 | 06.08.2017 |
190,99 | 03.08.2017 |
191,67 | 02.07.2017 |
190,93 | 18.06.2017 |
187,16 | 23.04.2017 |
193,92 | 16.04.2017 |
193,33 | 09.04.2017 |
255,69 | 19.03.2017 |
186,84 | 26.02.2017 |
190,64 | 19.02.2017 |
197,34 | 12.02.2017 |
193,99 | 05.02.2017 |
190,00 | 29.01.2017 |
193,07 | 22.01.2017 |
186,64 | 15.01.2017 |
197,24 | 08.01.2017 |
193,75 | 01.01.2017 |
195,56 | 25.12.2016 |
191,02 | 18.12.2016 |
187,42 | 04.12.2016 |
190,09 | 27.11.2016 |
190,59 | 24.11.2016 |
182,24 | 27.10.2016 |
180,58 | 20.10.2016 |
180,24 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 2%