Cena | Data aktualizacji |
---|---|
289,31 | 22.09.2016 |
291,37 | 15.09.2016 |
290,78 | 08.09.2016 |
286,57 | 01.09.2016 |
292,14 | 25.08.2016 |
284,48 | 05.08.2016 |
271,19 | 07.07.2016 |
263,47 | 30.06.2016 |
265,56 | 23.06.2016 |
264,35 | 16.06.2016 |
271,40 | 09.06.2016 |
264,23 | 02.06.2016 |
261,07 | 19.05.2016 |
258,26 | 12.05.2016 |
259,42 | 05.05.2016 |
261,09 | 28.04.2016 |
260,16 | 14.04.2016 |
254,34 | 05.04.2016 |
250,31 | 11.03.2016 |
240,14 | 04.03.2016 |
233,79 | 05.02.2016 |
239,67 | 21.01.2016 |
258,07 | 15.01.2016 |
250,08 | 08.01.2016 |
239,51 | 22.12.2015 |
235,46 | 29.11.2015 |
229,29 | 15.11.2015 |
233,20 | 08.11.2015 |
239,02 | 23.10.2015 |
232,83 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane od 3,5%