Cena | Data aktualizacji |
---|---|
307,00 | 27.03.2022 |
331,00 | 20.03.2022 |
329,00 | 13.03.2022 |
317,00 | 06.03.2022 |
316,00 | 06.02.2022 |
287,00 | 19.12.2021 |
296,00 | 26.09.2021 |
293,00 | 05.09.2021 |
299,00 | 01.08.2021 |
291,70 | 13.06.2021 |
301,20 | 23.05.2021 |
298,40 | 02.05.2021 |
300,50 | 25.04.2021 |
301,70 | 18.04.2021 |
282,80 | 11.04.2021 |
264,40 | 14.03.2021 |
265,40 | 07.03.2021 |
191,90 | 14.02.2021 |
306,40 | 17.01.2021 |
296,90 | 06.12.2020 |
296,80 | 29.11.2020 |
300,70 | 15.11.2020 |
306,00 | 25.10.2020 |
295,80 | 20.09.2020 |
301,70 | 13.09.2020 |
343,90 | 23.08.2020 |
303,00 | 16.02.2020 |
282,00 | 02.02.2020 |
281,00 | 29.12.2019 |
283,00 | 15.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane od 3,5%