Cena | Data aktualizacji |
---|---|
305,57 | 08.10.2017 |
297,14 | 01.10.2017 |
294,66 | 17.09.2017 |
313,94 | 28.08.2017 |
285,25 | 06.08.2017 |
284,55 | 03.08.2017 |
293,94 | 02.07.2017 |
290,52 | 18.06.2017 |
301,76 | 23.04.2017 |
279,84 | 16.04.2017 |
285,39 | 09.04.2017 |
285,95 | 19.03.2017 |
276,25 | 26.02.2017 |
276,17 | 19.02.2017 |
276,87 | 12.02.2017 |
279,40 | 05.02.2017 |
279,68 | 29.01.2017 |
283,98 | 22.01.2017 |
274,49 | 15.01.2017 |
293,69 | 08.01.2017 |
297,38 | 01.01.2017 |
275,72 | 25.12.2016 |
278,30 | 18.12.2016 |
275,24 | 04.12.2016 |
281,85 | 27.11.2016 |
274,04 | 24.11.2016 |
278,75 | 27.10.2016 |
284,87 | 20.10.2016 |
284,52 | 06.10.2016 |
295,00 | 29.09.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane od 3,5%